Quotidien chute encore. Ce jeudi 3 septembre, alors que le dîner de C à vous avec Vincent Dedienne et Alix Poisson est au plus haut et gagne 100 000 personnes sur un jour, Yann Barthès cale sur TMC et tombe en-dessous des 1,5 million de fidèles sur la dernière partie. Toutefois, sur le cumul de toute l'émission, il remonte et reprend des couleurs par rapport à la veille.
Cyril Hanouna et Anne-Elisabeth Lemoine confirment quant à eux leur excellente rentrée. Le premier repasse au-dessus des 1,6 million sur la dernière partie, et distance Quotidien de près de 150 000 téléspectateurs en frontal tout le long de l'émission. En première partie, Cyril et la famille reste au-dessus des 450 000 fidèles.
Quelle audience pour vos talks préférés ? Les détails.
Cyril et la famille (W9)
Partie 1 (18h20-18h41) : 307.000 téléspectateurs (3,9% 4+ // 2,7% FRDA-50)
Partie 2 (18h49-19h08) : 514.000 téléspectateurs (5,3% 4+ // 9,3% FRDA-50)
Partie 3 (19h15-19h27) : 598.000 téléspectateurs (5,2% 4+ // 7,9% FRDA-50)
Moyenne pondérée (18h20-19h27) : 450.000 téléspectateurs (4,7% 4+ // 6,3% FRDA-50)
Tout beau, tout n9uf (W9)
Partie 1 (19h34-20h06) : 851.000 téléspectateurs (6,1% 4+ // 9,1% FRDA-50)
Partie 2 (20h13-21h03) : 1.067.000 téléspectateurs (6,5% 4+ // 10,7% FRDA-50)
Partie 3 (21h03-21h19) : 1.616.000 téléspectateurs (9,7% 4+ // 11,4% FRDA-50)
Moyenne pondérée (18h19-21h17) : 1.086.000 téléspectateurs (6,9% 4+ // 10,3% FRDA-50)
Quotidien (TMC)
Partie 1 (19h21-20h03) : 753.000 téléspectateurs (5,7% 4+ // 11,6% FRDA-50)
Partie 2 (20h10-21h05) : 954.000 téléspectateurs (5,9% 4+ // 13,2% FRDA-50)
Partie 3 (21h05-21h18) : 1.481.000 téléspectateurs (8,8% 4+ // 19,2% FRDA-50)
Moyenne pondérée : 940.000 téléspectateurs (6,2% 4+ // 13,3% FRDA-50)
C à vous (France 5)
Partie 1 (18h57-19h51) : 795.000 téléspectateurs (6,8% 4+ // 2,8% FRDA-50)
Partie 2 (19h59-20h20) : 470.000 téléspectateurs (3,0% 4+ // 2,9% FRDA-50)
Partie 3 (20h20-20h46) : 653.000 téléspectateurs (4,0% 4+ // 3,3% FRDA-50)
Partie 4 (20h46-21h03) : 775.000 téléspectateurs (4,7% 4+ // 2,5% FRDA-50)












