Patrick Sébastien ne remplit pas la salle. Hier, en donnant la parole au banni du service public, Cyril Hanouna a vu les audiences de TBT9 s'effondrer vertigineusement, notamment sur la cible commerciale; En face, le dîner de C à vous avec Nagui est au plus haut sur les deux indicateurs. Quant à Quotidien, tous les feux sont au vert avec un record de saison, propulsé probablement par l'acteur américain Ethan Hawke.

Cyril et la famille (W9)

Partie 1 (18h19-18h40) : 276.000 téléspectateurs (3,3% 4+ // 3,8% FRDA-50)

Partie 2 (18h47-19h09) : 566.000 téléspectateurs (5,4% 4+ // 8,9% FRDA-50)

Partie 3 (19h16-19h39) : 662.000 téléspectateurs (5,3% 4+ // 7,2% FRDA-50)

Moyenne pondérée : 507.000 téléspectateurs (4,7% 4+ // 6,7% FRDA-50)


Tout beau, tout n9uf (W9)

Partie 1 (19h46-20h06) : 841.000 téléspectateurs (5,8% 4+ // 7,0% FRDA-50)

Partie 2 (20h13-21h03) : 987.000 téléspectateurs (5,9% 4+ // 8,0% FRDA-50)

Partie 3 (21h03-21h18) : 1.267.000 téléspectateurs (7,3% 4+ // 7,9% FRDA-50)

Moyenne pondérée : 1.002.000 téléspectateurs (6,1% 4+ // 7,7% FRDA-50)


Quotidien (TMC)

Partie 1 (19h20-20h06) : 832.000 téléspectateurs (6,1% 4+ // 10,9% FRDA-50)

Partie 2 (20h13-21h01) : 1.025.000 téléspectateurs (6,2% 4+ // 11,0% FRDA-50)

Partie 3 (21h02-21h16) : 1.676.000 téléspectateurs (9,7% 4+ // 18,3% FRDA-50)

Moyenne pondérée : 1.027.000 téléspectateurs (6,6% 4+ // 11,9% FRDA-50)


C à vous (France 5)

Partie 1 (18h57-19h50) : 815.000 téléspectateurs (6,7% 4+ // 2,8% FRDA-50)

Partie 2 (20h00-20h18) : 428.000 téléspectateurs (2,7% 4+ // 1,1% FRDA-50)

Partie 3 (20h18-20h54) : 660.000 téléspectateurs (4,0% 4+ // 2,4% FRDA-50)

Partie 4 (20h54-21h06) : 854.000 téléspectateurs (5,0% 4+ // 4,2% FRDA-50)

Moyenne pondérée : 714.000 téléspectateurs (5,1% 4+ // 2,6% FRDA-50)