Tout va bien pour tout le monde. La dernière partie de Cyril et la famille réalise un record en rassemblant près de 860 000 téléspectateurs et surtout 15,4% des FRDA-50 entre 19h18 et 19h39. L'émission est surtout devant M6, qui, avec La meilleure cuisine régionale, c'est chez moi !, s'effondre et tombe en-dessous des 600 000 personnes.

En face, C à vous repasse au-dessus des 1,1 million de personnes sur sa partie principale, et la dernière partie de Quotidien, qui recevait Grégoire Margotton et Bixente Lizarazu, revient au-dessus des 21% sur les FRDA-50. En moyenne hier, TBT9 restait nettement devant, avec 130 000 téléspectateurs d'avance sur son concurrent.

Cyril et la famille (W9)

Partie 1 (18h19-18h45) : 305.000 téléspectateurs (3,7% 4+ // 2,8% FRDA-50)

Partie 2 (18h53-19h11) : 624.000 téléspectateurs (6,2% 4+ // 8,4% FRDA-50)

Partie 3 (19h18-19h39) : 859.000 téléspectateurs (6,8% 4+ // 15,4% FRDA-50)

Moyenne pondérée : 572.000 téléspectateurs (5,4% 4+ // 8,4% FRDA-50)


Tout beau, tout n9uf (W9)

Partie 1 (19h46-20h10) : 976.000 téléspectateurs (6,5% 4+ // 9,8% FRDA-50)

Partie 2 (20h18-21h03) : 1.234.000 téléspectateurs (7,2% 4+ // 11,2% FRDA-50)

Partie 3 (21h03-21h16) : 1.682.000 téléspectateurs (9,9% 4+ // 13,7% FRDA-50)

Moyenne pondérée : 1.230.000 téléspectateurs (7,4% 4+ // 11,2% FRDA-50)


Quotidien (TMC)

Partie 1 (19h20-20h06) : 921.000 téléspectateurs (6,7% 4+ // 11,6% FRDA-50)

Partie 2 (20h14-20h59) : 1.075.000 téléspectateurs (6,3% 4+ // 13,1% FRDA-50)

Partie 3 (20h59-21h17) : 1.613.000 téléspectateurs (9,1% 4+ // 21,2% FRDA-50)

Moyenne pondérée : 1.099.000 téléspectateurs (6,9% 4+ // 13,8% FRDA-50)


C à vous (France 5)

Partie 1 (18h56-19h50) : 1.101.000 téléspectateurs (9,2% 4+ // 3,8% FRDA-50)

Partie 2 (19h59-20h23) : 539.000 téléspectateurs (3,3% 4+ // 1,7% FRDA-50)

Partie 3 (20h23-20h53) : 674.000 téléspectateurs (3,9% 4+ // 2,2% FRDA-50)

Partie 4 (20h54-21h03) : 796.000 téléspectateurs (4,6% 4+ // 2,3% FRDA-50)

Moyenne pondérée : 853.000 téléspectateurs (6,3% 4+ // 2,8% FRDA-50)