Le leader-ship aura été de courte durée. L'effet Léa Salamé passé, Yann Barthès retombe et retrouve sa place de numéro deux. La dernière partie se retrouve à nouveau largement distancée par Cyril Hanouna, qui reprend à nouveau la main avec un gap de 250 000 téléspectateurs sur l'ensemble des trois parties.
Tout va bien pour C à vous. La première partie, qui rendait hommage à Catherine Ringer en présence du directeur musical des antennes de Radio France Didier Varrod et du journaliste musique Bertrand Dicale, est au plus haut. Les trois suivantes en profitent, et permettent à C à vous de réaliser son meilleur score depuis la rentrée.
Cyril et la famille (W9)
Partie 1 (18h19-18h41) : 321.000 téléspectateurs (3,9% 4+ // 3,9% FRDA-50)
Partie 2 (18h48-19h05) : 474.000 téléspectateurs (5,0% 4+ // 4,4% FRDA-50)
Partie 3 (19h12-19h39) : 618.000 téléspectateurs (5,2% 4+ // 7,1% FRDA-50)
Moyenne pondérée : 482.000 téléspectateurs (4,7% 4+ // 5,3% FRDA-50)
Tout beau, tout n9uf (W9)
Partie 1 (19h46-20h10) : 921.000 téléspectateurs (6,1% 4+ // 4,9% FRDA-50)
Partie 2 (20h17-21h03) : 1.241.000 téléspectateurs (7,3% 4+ // 7,7% FRDA-50)
Partie 3 (21h03-21h18) : 1.821.000 téléspectateurs (10,4% 4+ // 9,8% FRDA-50)
Moyenne pondérée : 1.253.000 téléspectateurs (7,5% 4+ // 7,3% FRDA-50)
Quotidien (TMC)
Partie 1 (19h20-20h06) : 800.000 téléspectateurs (5,9% 4+ // 10,1% FRDA-50)
Partie 2 (20h15-21h03) : 1.019.000 téléspectateurs (6,0% 4+ // 13,1% FRDA-50)
Partie 3 (21h03-21h20) : 1.622.000 téléspectateurs (9,2% 4+ // 19,1% FRDA-50)
Moyenne pondérée : 1.021.000 téléspectateurs (6,4% 4+ // 12,8% FRDA-50)
C à vous (France 5)
Partie 1 (18h56-19h50) : 1.052.000 téléspectateurs (8,9% 4+ // 4,7% FRDA-50)
Partie 2 (20h00-20h18) : 517.000 téléspectateurs (3,2% 4+ // 2,1% FRDA-50)
Partie 3 (20h18-20h53) : 690.000 téléspectateurs (4,1% 4+ // 2,4% FRDA-50)
Partie 4 (20h53-21h05) : 837.000 téléspectateurs (4,9% 4+ // 2,8% FRDA-50)














