L'interview présidentielle d'Emmanuel Macron n'a pas fait grand mal aux talks. En réalité, Cyril Hanouna fléchit sur Cyril et la famille, diffusé en amont de l'interview... mais reste à 1,17 million sur la seconde partie de TBT9, diffusée face à Emmanuel Macron. De la même manière, Quotidien reste au-dessus du million sur sa partie principale. Les dernières parties des deux talks ne sont pas fragilisées, puisqu'elles sont parfaitement stables sur une journée.

Du côté de C à vous, fait rarissime : la dernière partie, qui débriefait l'interview du chef de l'Etat, a été plus suivie que la partie principale qui n'était pas confrontée à l'interview puisqu'elle se termine à 19h50.

Cyril et la famille (W9)

Partie 1 (18h19-18h42) : 295.000 téléspectateurs (3,5% 4+ // 1,4% FRDA-50)

Partie 2 (18h49-19h08) : 510.000 téléspectateurs (5,0% 4+ // 6,1% FRDA-50)

Partie 3 (19h15-19h37) : 690.000 téléspectateurs (5,6% 4+ // 9,5% FRDA-50)

Moyenne pondérée : 495.000 téléspectateurs (4,7% 4+ // 5,2% FRDA-50)


Tout beau, tout n9uf (W9)

Partie 1 (19h44-20h10) : 970.000 téléspectateurs (6,3% 4+ // 10,0% FRDA-50)

Partie 2 (20h18-21h03) : 1.166.000 téléspectateurs (6,4% 4+ // 10,1% FRDA-50)

Partie 3 (21h03-21h16) : 1.671.000 téléspectateurs (9,6% 4+ // 11,2% FRDA-50)

Moyenne pondérée : 1.183.000 téléspectateurs (6,9% 4+ // 10,2% FRDA-50)


Quotidien (TMC)

Partie 1 (19h20-20h04) : 859.000 téléspectateurs (6,2% 4+ // 13,6% FRDA-50)

Partie 2 (20h11-21h04) : 1.010.000 téléspectateurs (5,6% 4+ // 10,7% FRDA-50)

Partie 3 (21h04-21h17) : 1.611.000 téléspectateurs (9,2% 4+ // 20,5% FRDA-50)

Moyenne pondérée : 1.021.000 téléspectateurs (6,3% 4+ // 13,0% FRDA-50)


C à vous (France 5)

Partie 1 (18h57-19h50) : 910.000 téléspectateurs (7,5% 4+ // 2,5% FRDA-50)

Partie 2 (19h59-20h20) : 544.000 téléspectateurs (3,2% 4+ // 1,7% FRDA-50)

Partie 3 (20h20-20h55) : 641.000 téléspectateurs (3,5% 4+ // 2,6% FRDA-50)

Partie 4 (20h55-21h04) : 918.000 téléspectateurs (5,2% 4+ // 2,7% FRDA-50)

Moyenne pondérée : 766.000 téléspectateurs (5,4% 4+ // 2,4% FRDA-50)