Yann Barthès souffle enfin. En recevant Léa Salamé, Quotidien s'offre un joli score d'audience, le meilleur depuis la rentrée il y a deux semaines. La dernière partie pointe à 1,8 million de téléspectateurs et dépasse même les 20% sur la cible commerciale. En face, TBT9 ne perd aucun fidèle et gagne même 30.000 téléspectateurs par rapport à lundi dernier. La première partie Cyril et la famille est même en très grande forme et réalise son record d'audience depuis le début de saison.

Globalement, TBT9 reste en tête avec un écart resserré : 37 000 téléspectateurs d'écart par rapport à Quotidien. En face, C à vous baisse par rapport à lundi dernier mais frôle le million sur la partie principale, qui recevait Ycare et Jérémy Parayre pour une spéciale Céline Dion.

Cyril et la famille (W9)

Partie 1 (18h19-18h41) : 355.000 téléspectateurs (4,4% 4+ // 8,0% FRDA-50)

Partie 2 (18h48-19h10) : 539.000 téléspectateurs (5,4% 4+ // 8,6% FRDA-50)

Partie 3 (19h18-19h39) : 737.000 téléspectateurs (5,7% 4+ // 8,0% FRDA-50)

Moyenne pondérée : 541.000 téléspectateurs (5,2% 4+ // 8,2% FRDA-50)


Tout beau, tout n9uf (W9)

Partie 1 (19h46-20h11) : 866.000 téléspectateurs (5,6% 4+ // 7,2% FRDA-50)

Partie 2 (20h18-21h03) : 1.183.000 téléspectateurs (6,7% 4+ // 11,2% FRDA-50)

Partie 3 (21h03-21h18) : 1.678.000 téléspectateurs (9,6% 4+ // 13,1% FRDA-50)

Moyenne pondérée : 1.177.000 téléspectateurs (6,9% 4+ // 10,4% FRDA-50)


Quotidien (TMC)

Partie 1 (19h20-20h06) : 908.000 téléspectateurs (6,5% 4+ // 9,9% FRDA-50)

Partie 2 (20h12-21h04) : 1.141.000 téléspectateurs (6,5% 4+ // 12,1% FRDA-50)

Partie 3 (21h04-21h20) : 1.805.000 téléspectateurs (10,2% 4+ // 20,7% FRDA-50)

Moyenne pondérée : 1.140.000 téléspectateurs (7,0% 4+ // 12,4% FRDA-50)


C à vous (France 5)

Partie 1 (18h57-19h50) : 960.000 téléspectateurs (7,8% 4+ // 3,4% FRDA-50)

Partie 2 (19h59-20h19) : 493.000 téléspectateurs (3,0% 4+ // 1,6% FRDA-50)

Partie 3 (20h19-20h52) : 647.000 téléspectateurs (3,7% 4+ // 1,7% FRDA-50)

Partie 4 (20h52-21h05) : 809.000 téléspectateurs (4,6% 4+ // 2,3% FRDA-50)

Moyenne pondérée : 778.000 téléspectateurs (5,5% 4+ // 2,5% FRDA-50)