Des talks au sommet. Hier soir, les dernières parties cumulées de TBT9, Quotidien et C à vous ont séduit plus de 4,6 millions de Français entre 20h54 et 21h17. En recevant Teddy Riner, Grand Corps Malade et Alban Ivanov, Anne-Elisabeth Lemoine a battu son record et frôlé le million de téléspectateurs devant son traditionnel dîner. En face, Laurent Mariotte venait faire la promo de son nouveau livre de recettes sur TMC. Sur W9 enfin, Cyril Hanouna s'intéressait à l'agression subie par l'un de ses techniciens quelques jours plus tôt, à la sortie des studios de tournage.
Les trois talks ont réalisé d'excellentes audiences. Si sur le cumulé, Cyril Hanouna reste loin devant en attirant 1,33 million de personnes contre 1,18 million pour Yann Barthès et 0,82 million pour Anne-Elisabeth Lemoine, les scores sont au plus haut pour tous ! Pas de jaloux.
Cyril et la famille (W9)
Partie 1 (18h19-18h42) : 335.000 téléspectateurs (4,1% 4+ // 5,8% FRDA-50)
Partie 2 (18h50-19h08) : 628.000 téléspectateurs (6,4% 4+ // 10,1% FRDA-50)
Partie 3 (19h15-19h40) : 718.000 téléspectateurs (5,8% 4+ // 10,8% FRDA-50)
Moyenne pondérée : 560.000 téléspectateurs (5,4% 4+ // 8,9% FRDA-50)
Tout beau, tout n9uf (W9)
Partie 1 (19h47-20h10) : 1.118.000 téléspectateurs (6,1% 4+ // 11,2% FRDA-50)
Partie 2 (20h17-21h03) : 1.280.000 téléspectateurs (7,5% 4+ // 11,6% FRDA-50)
Partie 3 (21h03-21h17) : 1.849.000 téléspectateurs (10,9% 4+ // 13,4% FRDA-50)
Moyenne pondérée : 1.331.000 téléspectateurs (7,7% 4+ // 11,8% FRDA-50)
Quotidien (TMC)
Partie 1 (19h19-20h05) : 1.036.000 téléspectateurs (7,6% 4+ // 13,4% FRDA-50)
Partie 2 (20h12-21h02) : 1.168.000 téléspectateurs (6,9% 4+ // 12,4% FRDA-50)
Partie 3 (21h02-21h17) : 1.810.000 téléspectateurs (10,6% 4+ // 18,1% FRDA-50)
Moyenne pondérée : 1.200.000 téléspectateurs (7,7% 4+ // 13,6% FRDA-50)
C à vous (France 5)
Partie 1 (18h57-19h50) : 1.018.000 téléspectateurs (8,5% 4+ // 3,8% FRDA-50)
Partie 2 (19h59-20h24) : 450.000 téléspectateurs (2,8% 4+ // 1,7% FRDA-50)
Partie 3 (20h24-20h53) : 726.000 téléspectateurs (4,3% 4+ // 2,9% FRDA-50)
Partie 4 (20h54-21h02) : 975.000 téléspectateurs (5,6% 4+ // 3,0% FRDA-50)














