Les jours se suivent et se ressemblent pour Cyril Hanouna. L'animateur reste large leader, et garde 250 000 téléspectateurs d'avance sur Yann Barthès. La dernière partie de TBT9 est une nouvelle fois au plus haut, avec 1,82 million de fidèles et 10,9% du public. Toutefois, Quotidien n'est pas en reste : avec 1,67 million de personnes, le talk est au plus haut sur la cible commerciale, en atteignant 22,1% du public.

De son côté, C à vous fait du yoyo. La première partie reste stable autour de 920 000 fidèles, tandis que la deuxième s'effondre à 417000. La troisième récupère 200 000 personnes, et la suivante réalise un record. Hier, le dîner et la chronique ABC de Bertrand Chameroy ont frôlé les 900 000 personnes.

Cyril et la famille (W9)

Partie 1 (18h19-18h41) : 319.000 téléspectateurs (3,9% 4+ // 2,9% FRDA-50)

Partie 2 (18h48-19h07) : 668.000 téléspectateurs (6,6% 4+ // 9,0% FRDA-50)

Partie 3 (19h17-19h39) : 832.000 téléspectateurs (6,6% 4+ // 10,0% FRDA-50)

Moyenne pondérée : 603.000 téléspectateurs (5,7% 4+ // 7,2% FRDA-50)


Tout beau, tout n9uf (W9)

Partie 1 (19h46-20h10) : 1.027.000 téléspectateurs (6,6% 4+ // 8,9% FRDA-50)

Partie 2 (20h17-21h03) : 1.296.000 téléspectateurs (7,5% 4+ // 9,8% FRDA-50)

Partie 3 (21h03-21h17) : 1.819.000 téléspectateurs (10,8% 4+ // 14,3% FRDA-50)

Moyenne pondérée : 1.306.000 téléspectateurs (7,8% 4+ // 10,3% FRDA-50)


Quotidien (TMC)

Partie 1 (19h20-20h05) : 903.000 téléspectateurs (6,4% 4+ // 9,7% FRDA-50)

Partie 2 (20h13-21h02) : 1.008.000 téléspectateurs (5,9% 4+ // 10,5% FRDA-50)

Partie 3 (21h02-21h17) : 1.665.000 téléspectateurs (9,9% 4+ // 22,1% FRDA-50)

Moyenne pondérée : 1.055.000 téléspectateurs (6,7% 4+ // 11,8% FRDA-50)


C à vous (France 5)

Partie 1 (18h56-19h50) : 918.000 téléspectateurs (7,5% 4+ // 2,0% FRDA-50)

Partie 2 (20h00-20h19) : 417.000 téléspectateurs (2,5% 4+ // 0,5% FRDA-50)

Partie 3 (20h19-20h53) : 655.000 téléspectateurs (3,8% 4+ // 2,4% FRDA-50)

Partie 4 (20h53-21h03) : 896.000 téléspectateurs (5,2% 4+ // 4,5% FRDA-50)

Moyenne pondérée : 758.000 téléspectateurs (5,4% 4+ // 2,1% FRDA-50)