Les rentrées se suivent et ne se ressemblent pas. Cyril Hanouna réalise un record ce mercredi avec sa première partie Cyril et la famille, diffusée chaque soir entre 18h20 et 19h40. Elle gagne hier près de 150 000 téléspectateurs sur vingt-quatre heures en franchissant le cap des 600 000 personnes ainsi que celui-ci des 8% sur les FRDA-50.

Juste après, TBT9 ne bouge pas d'un iota, et reste stable sur une journée, avec de nouveau 10% sur la cible commerciale. En face, Quotidien, qui recevait Melha Bedia, retombe en-dessous du million, pénalisé par une deuxième partie très poussive. 240 000 personnes séparaient Yann Barthès de Cyril Hanouna hier soir. Le premier est désormais plus proche d'Anne-Elisabeth Lemoine, dont l'audience se stabilise autour du million pour la partie principale.

Cyril et la famille (W9)

Partie 1 (18h19-18h41) : 397.000 téléspectateurs (4,7% 4+ // 6,0% FRDA-50)

Partie 2 (18h49-19h10) : 619.000 téléspectateurs (6,0% 4+ // 7,9% FRDA-50)

Partie 3 (19h17-19h40) : 819.000 téléspectateurs (6,4% 4+ // 10,1% FRDA-50)

Moyenne pondérée : 615.000 téléspectateurs (5,7% 4+ // 8,0% FRDA-50)


Tout beau, tout n9uf (W9)

Partie 1 (19h47-20h10) : 1.058.000 téléspectateurs (6,4% 4+ // 9,9% FRDA-50)

Partie 2 (20h17-21h03) : 1.181.000 téléspectateurs (6,9% 4+ // 9,3% FRDA-50)

Partie 3 (21h03-21h18) : 1.685.000 téléspectateurs (9,9% 4+ // 12,4% FRDA-50)

Moyenne pondérée : 1.237.000 téléspectateurs (7,3% 4+ // 10,0% FRDA-50)


Quotidien (TMC)

Partie 1 (19h21-20h08) : 833.000 téléspectateurs (5,9% 4+ // 8,9% FRDA-50)

Partie 2 (20h16-21h01) : 931.000 téléspectateurs (5,5% 4+ // 9,3% FRDA-50)

Partie 3 (21h01-21h18) : 1.625.000 téléspectateurs (9,5% 4+ // 16,8% FRDA-50)

Moyenne pondérée : 997.000 téléspectateurs (6,3% 4+ // 10,3% FRDA-50)


C à vous (France 5)

Partie 1 (18h56-19h50) : 982.000 téléspectateurs (8,0% 4+ // 2,9% FRDA-50)

Partie 2 (20h00-20h22) : 584.000 téléspectateurs (3,5% 4+ // 2,2% FRDA-50)

Partie 3 (20h22-20h53) : 732.000 téléspectateurs (4,3% 4+ // 1,7% FRDA-50)

Partie 4 (20h53-21h05) : 742.000 téléspectateurs (4,3% 4+ // 2,3% FRDA-50)

Moyenne pondérée : 819.000 téléspectateurs (5,8% 4+ // 2,4% FRDA-50)